2024年新疆農業(yè)大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
來源:新疆農業(yè)大學
時間:2024-03-25
在職研究生聯展網快訊:
| 2024年新疆農業(yè)大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 020200 | 應用經濟學 | 328 | 44 | 66 |
| 025400 | 國際商務 | 328 | 44 | 66 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 |
| 070300 | 化學 | 278 | 38 | 57 |
| 071000 | 生物學 | 278 | 38 | 57 |
| 081400 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
| 081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
| 082300 | 交通運輸工程 | 263 | 34 | 51 |
| 082800 | 農業(yè)工程 | 250 | 32 | 48 |
| 085404 | 計算機技術 | 263 | 34 | 51 |
| 085410 | 人工智能 | 263 | 34 | 51 |
| 085500 | 機械 | 263 | 34 | 51 |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 263 | 34 | 51 |
| 085901 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
| 085902 | 水利工程 | 263 | 34 | 51 |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 263 | 34 | 51 |
| 086100 | 交通運輸 | 263 | 34 | 51 |
| 086200 | 風景園林 | 263 | 34 | 51 |
| 090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 |
| 090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 |
| 090300 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 241 | 30 | 45 |
| 090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 |
| 090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 |
| 090600 | 獸醫(yī)學 | 241 | 30 | 45 |
| 090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 |
| 090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 |
| 095131 | 農藝與種業(yè) | 241 | 30 | 45 |
| 095132 | 資源利用與植物保護 | 241 | 30 | 45 |
| 095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 45 |
| 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 241 | 30 | 45 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 241 | 30 | 45 |
| 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 241 | 30 | 45 |
| 095137 | 農業(yè)管理 | 270 | 30 | 45 |
| 095138 | 農村發(fā)展 | 278 | 40 | 45 |
| 095200 | 獸醫(yī) | 241 | 30 | 45 |
| 095400 | 林業(yè) | 241 | 30 | 45 |
| 097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 |
| 120300 | 農林經濟管理 | 337 | 46 | 69 |
| 120400 | 公共管理學 | 337 | 46 | 69 |
| 125200 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 |
| 125300 | 會計 | 191 | 47 | 94 |
| 125600 | 工程管理 | 166 | 38 | 76 |
| 2024年新疆農業(yè)大學碩士研究生招生考試享受照顧政策及專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
| 項目名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 享受少數民族照顧政策的考生(滿分500分) | 251 | 30 | 45 | |
| 享受少數民族照顧政策的考生(滿分300分) | 151 | 30 | 45 | |
| 退役大學生士兵專項計劃 | 各專業(yè)總分須達到2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求中B類考生總分基本要求,單科不限。 | |||



簡章信息庫
院校信息庫
專業(yè)信息庫
輔導商城



