西安工程大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
來源:西安工程大學(xué)
時(shí)間:2024-04-01
根據(jù)教育部及陜西省教育考試院相關(guān)文件精神,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)將我校2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
| 西安工程大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 單科線(滿分=100) | 單科線(滿分>100) | 總分 |
| 001紡織科學(xué)與工程學(xué)院 | 082100紡織科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 |
| 085600材料與化工 | 37 | 56 | 273 | |
| 002機(jī)電工程學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 37 | 56 | 273 |
| 085500機(jī)械 | 37 | 56 | 273 | |
| 003服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 082100紡織科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 |
| 085500機(jī)械 | 37 | 56 | 273 | |
| 085600材料與化工 | 37 | 56 | 273 | |
| 135600美術(shù)與書法 | 40 | 60 | 367 | |
| 135700設(shè)計(jì) | 40 | 60 | 362 | |
| 140300設(shè)計(jì)學(xué) | 39 | 59 | 275 | |
| 004電子信息學(xué)院 | 080800電氣工程 | 37 | 56 | 273 |
| 081100控制科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 085400電子信息 | 37 | 56 | 273 | |
| 085801電氣工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 005管理學(xué)院 | 0305J2社會發(fā)展與公共政策 | 47 | 71 | 331 |
| 087100管理科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 120100管理科學(xué)與工程 | 49 | 74 | 347 | |
| 1201J3新經(jīng)濟(jì)與金融工程 | 49 | 74 | 347 | |
| 120200工商管理學(xué) | 49 | 74 | 347 | |
| 125100工商管理(MBA) | 39 | 78 | 162 | |
| 125300會計(jì)(MPAcc) | 52 | 104 | 201 | |
| 006環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 077600環(huán)境科學(xué)與工程 | 41 | 62 | 288 |
| 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |
| 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 085600材料與化工 | 37 | 56 | 273 | |
| 085701環(huán)境工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 007計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 273 |
| 085400電子信息 | 37 | 56 | 273 | |
| 008理學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 47 | 71 | 338 |
| 070100數(shù)學(xué) | 41 | 62 | 288 | |
| 070200物理學(xué) | 41 | 62 | 288 | |
| 009人文社會科學(xué)學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 47 | 71 | 331 |
| 035102法律(法學(xué)) | 47 | 71 | 331 | |
| 045300國際中文教育 | 51 | 77 | 350 | |
| 050200外國語言文學(xué) | 55 | 83 | 365 | |
| 055100翻譯 | 55 | 83 | 365 | |
| 010馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 47 | 71 | 350 |
| 011新媒體藝術(shù)學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 55 | 83 | 365 |
| 135400戲劇與影視 | 40 | 60 | 374 | |
| 013材料工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 |
| 085500機(jī)械 | 37 | 56 | 273 | |
| 085600材料與化工 | 37 | 56 | 273 | |
| 014城市規(guī)劃與市政工程學(xué)院 | 081400土木工程 | 37 | 56 | 273 |
| 085901土木工程 | 37 | 56 | 273 | |
| 085905市政工程(含給排水等) | 37 | 56 | 273 | |
| 085906人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 37 | 56 | 273 | |
| 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 初試總分為500分的專業(yè):初試總分不低于一區(qū)國家線60分(含60分),單科(滿分=100分)降10分,單科(滿分>100分)降15分;初試總分為300分的專業(yè):初試總分不低于一區(qū)國家線36分(含36分),單科(滿分=100分)降10分,單科(滿分>100分)降15分。 | |||
請符合條件的考生聯(lián)系報(bào)考專業(yè)所在學(xué)院,聯(lián)系方式見:https://yzw.xpu.edu.cn/info/1033/2516.htm



簡章信息庫
院校信息庫
專業(yè)信息庫
輔導(dǎo)商城



