2024年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求
來源:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)
時間:2024-03-25
在職研究生聯(lián)展網(wǎng)快訊:根據(jù)國家基本分?jǐn)?shù)要求和我校招生計劃整體情況確定我校各學(xué)科考生進入復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求。退役大學(xué)生士兵專項計劃初試成績符合國家線即滿足進入復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求。
2024年各學(xué)科考生進入復(fù)試的初試成績基本要求
| 學(xué)位類型 | 學(xué)科門類 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 政治、外國語成績 | 業(yè)務(wù)課成績 | 總分 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 法學(xué) | 0305 | 馬克思主義理論 | 50 | 75 | 350 |
| 理學(xué) | 0710 | 生物學(xué) | 45 | 65 | 300 | |
| 0777 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 65 | 300 | ||
| 工學(xué) | 0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 60 | 300 | |
| 醫(yī)學(xué) | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 45 | 150 | 305 | |
| 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 45 | 150 | 305 | ||
| 1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 45 | 150 | 305 | ||
| 1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 45 | 150 | 305 | ||
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 45 | 150 | 305 | ||
| 1007 | 藥學(xué) | 45 | 150 | 305 | ||
| 1011 | 護理學(xué) | 45 | 150 | 305 | ||
| 107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 45 | 150 | 305 | ||
| 管理學(xué) | 1204 | 公共管理 | 50 | 75 | 350 | |
| 專業(yè)學(xué)位 | 教育學(xué) | 0454 | 應(yīng)用心理 | 55 | 160 | 350 |
| 工學(xué) | 0854 | 電子信息 | 40 | 60 | 300 | |
| 醫(yī)學(xué) | 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 150 | 310 | |
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 150 | 310 | ||
| 1053 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 150 | 305 | ||
| 1054 | 護理 | 45 | 150 | 305 | ||
| 1058 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 45 | 150 | 305 |
按考生初試成績總分由高到低排序確定考生能否參加復(fù)試。進入復(fù)試的考生名額按各學(xué)院、各學(xué)科(三級學(xué)科、專業(yè)、領(lǐng)域)招生計劃數(shù)的120%確定,非整數(shù)的小數(shù)點后數(shù)值均進位整數(shù)計入,排名在限額最后一名如出現(xiàn)并列情況則均參加復(fù)試,初試成績合格考生人數(shù)少于招生計劃數(shù)120%的學(xué)科,所有符合復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求的考生均參加復(fù)試,名單詳見附件。
附件.2024年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試考生名單.pdf



簡章信息庫
院校信息庫
專業(yè)信息庫
輔導(dǎo)商城



