榜單!2022年“電子科學(xué)與技術(shù)”學(xué)科考研院校排名!
時間:2021-06-21
在職研究生聯(lián)展網(wǎng)快訊:本文展示了“電子科學(xué)與技術(shù)”的學(xué)科評估結(jié)果,全國共有74所開設(shè)電子科學(xué)與技術(shù)的大學(xué)參與了排名。電子科學(xué)與技術(shù)在職研究生正在招生中,本門專業(yè)具體院校排名如下。
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級學(xué)科開展整體水平評估。
評估結(jié)果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分9檔公布:
·前2%(或前2名)為A+
·2%~5%為A(不含2%,下同)
·5%~10%為A-
·10%~20%為B+
·20%~30%為B
·30%~40%為B-
·40%~50%為C+
·50%~60%為C
·60%~70%為C-
根據(jù)教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新發(fā)布的第四輪電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)科評估結(jié)果可知,全國共有74所開設(shè)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的大學(xué)參與了排名,其中排名前2的大學(xué)是電子科技大學(xué)、西安電子科技大學(xué)。
下面是電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)科考研學(xué)校排名具體榜單,供大家參考!
| 電子科學(xué)與技術(shù)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
| 2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 北京大學(xué) | A |
| 4 | 清華大學(xué) | A |
| 5 | 東南大學(xué) | A |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 8 | 上海交通大學(xué) | A- |
| 9 | 南京大學(xué) | A- |
| 10 | 浙江大學(xué) | A- |
| 11 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
| 13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
| 14 | 天津大學(xué) | B+ |
| 15 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
| 18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
| 21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
| 23 | 南開大學(xué) | B |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
| 25 | 華東師范大學(xué) | B |
| 26 | 南京理工大學(xué) | B |
| 27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
| 28 | 廈門大學(xué) | B |
| 29 | 武漢大學(xué) | B |
| 30 | 中山大學(xué) | B |
| 31 | 華南理工大學(xué) | B |
| 32 | 北京交通大學(xué) | B- |
| 33 | 大連理工大學(xué) | B- |
| 34 | 安徽大學(xué) | B- |
| 35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 36 | 福州大學(xué) | B- |
| 37 | 山東大學(xué) | B- |
| 38 | 湖南大學(xué) | B- |
| 39 | 重慶大學(xué) | B- |
| 40 | 西南交通大學(xué) | B- |
| 41 | 西安理工大學(xué) | B- |
| 42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
| 43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
| 44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
| 46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
| 48 | 燕山大學(xué) | C+ |
| 49 | 上海大學(xué) | C+ |
| 50 | 中南大學(xué) | C+ |
| 51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
| 52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
| 53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
| 54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
| 55 | 天津理工大學(xué) | C |
| 56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
| 57 | 湖北大學(xué) | C |
| 58 | 長沙理工大學(xué) | C |
| 59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
| 60 | 四川大學(xué) | C |
| 61 | 貴州大學(xué) | C |
| 62 | 西安郵電大學(xué) | C |
| 63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
| 64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
| 65 | 河北大學(xué) | C- |
| 66 | 華北電力大學(xué) | C- |
| 67 | 中北大學(xué) | C- |
| 68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
| 69 | 蘇州大學(xué) | C- |
| 70 | 中國計量大學(xué) | C- |
| 71 | 鄭州大學(xué) | C- |
| 72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
| 73 | 深圳大學(xué) | C- |
| 74 | 西北大學(xué) | C- |
注:以上學(xué)校排名數(shù)據(jù)來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,數(shù)據(jù)較為權(quán)威。



簡章信息庫
院校信息庫
專業(yè)信息庫
輔導(dǎo)商城



