榜單!2022年“生物醫(yī)學(xué)工程”學(xué)科考研院校排名!
時(shí)間:2021-06-21
在職研究生聯(lián)展網(wǎng)快訊:本文展示了“生物醫(yī)學(xué)工程”的學(xué)科評(píng)估結(jié)果,全國(guó)共有49所開設(shè)生物醫(yī)學(xué)工程的大學(xué)參與了排名。生物醫(yī)學(xué)工程在職研究生正在招生中,本門專業(yè)具體院校排名如下。
學(xué)科評(píng)估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡(jiǎn)稱學(xué)位中心)按照國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡(jiǎn)稱學(xué)科目錄)對(duì)全國(guó)具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級(jí)學(xué)科開展整體水平評(píng)估。
評(píng)估結(jié)果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分9檔公布:
·前2%(或前2名)為A+
·2%~5%為A(不含2%,下同)
·5%~10%為A-
·10%~20%為B+
·20%~30%為B
·30%~40%為B-
·40%~50%為C+
·50%~60%為C
·60%~70%為C-
根據(jù)教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新發(fā)布的第四輪生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)科評(píng)估結(jié)果可知,全國(guó)共有49所開設(shè)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)的大學(xué)參與了排名,其中排名前3的大學(xué)是東南大學(xué)、華中科技大學(xué)、上海交通大學(xué)。
下面是生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)科考研學(xué)校排名具體榜單,供大家參考!
| 生物醫(yī)學(xué)工程考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
| 1 | 東南大學(xué) | A+ |
| 2 | 華中科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 上海交通大學(xué) | A |
| 4 | 清華大學(xué) | A- |
| 5 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
| 6 | 浙江大學(xué) | A- |
| 7 | 四川大學(xué) | A- |
| 8 | B+ | |
| 9 | 天津大學(xué) | B+ |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
| 11 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 12 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 13 | 電子科技大學(xué) | B+ |
| 14 | 西安交通大學(xué) | B+ |
| 15 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
| 16 | 北京理工大學(xué) | B |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
| 18 | 上海理工大學(xué) | B |
| 19 | 深圳大學(xué) | B |
| 20 | 南方醫(yī)科大學(xué) | B |
| 21 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | B |
| 22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | B- |
| 23 | 大連理工大學(xué) | B- |
| 24 | 東北大學(xué) | B- |
| 25 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | B- |
| 26 | 同濟(jì)大學(xué) | B- |
| 27 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B- |
| 28 | 中山大學(xué) | B- |
| 29 | 暨南大學(xué) | B- |
| 30 | 天津醫(yī)科大學(xué) | C+ |
| 31 | 南京大學(xué) | C+ |
| 32 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | C+ |
| 33 | 山東大學(xué) | C+ |
| 34 | 西北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 35 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
| 36 | 太原理工大學(xué) | C |
| 37 | 蘇州大學(xué) | C |
| 38 | 廈門大學(xué) | C |
| 39 | 武漢大學(xué) | C |
| 40 | 西南交通大學(xué) | C |
| 41 | 湖南工業(yè)大學(xué) | C |
| 42 | 國(guó)防科技大學(xué) | C |
| 43 | 北京郵電大學(xué) | C- |
| 44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C- |
| 45 | 吉林大學(xué) | C- |
| 46 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C- |
| 47 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
| 48 | 東華大學(xué) | C- |
| 49 | 南京航空航天大學(xué) | C- |
注:以上學(xué)校排名數(shù)據(jù)來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,數(shù)據(jù)較為權(quán)威。



簡(jiǎn)章信息庫(kù)
院校信息庫(kù)
專業(yè)信息庫(kù)
輔導(dǎo)商城



