2005年山東省招收在職人員攻讀碩士專業(yè)學(xué)位招生限額
來源:山東省教育廳
時間:2005-06-29
| 單位名稱 | 法律碩士 | 教育碩士 | 體育碩士 | 藝術(shù)碩士 | 工程碩士 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 風(fēng)景園林碩士 | 獸醫(yī)碩士 | 公共衛(wèi)生碩士 | 工商管理碩士 | 公共管理碩士 | 高校 | 中職 |
| 教師 | 教師 | ||||||||||||
| 山東大學(xué) | 250 | 自定 | 80 | 110 | 自定 | 自定 | |||||||
| 中國海洋大學(xué) | 自定 | 自定 | 80 | 80 | 260 | 80 | |||||||
| 中國石油大學(xué) | 自定 | 自定 | |||||||||||
| 山東科技大學(xué) | 自定 | 330 | |||||||||||
| 青島科技大學(xué) | 自定 | 60 | |||||||||||
| 濟南大學(xué) | 60 | ||||||||||||
| 青島理工大學(xué) | 自定 | ||||||||||||
| 山東建筑工程學(xué)院 | 30 | ||||||||||||
| 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 30 | ||||||||||||
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 自定 | 自定 | 330 | ||||||||||
| 萊陽農(nóng)學(xué)院 | 自定 | ||||||||||||
| 山東師范大學(xué) | 330 | 80 | |||||||||||
| 曲阜師范大學(xué) | 200 | 420 | |||||||||||
| 聊城大學(xué) | 150 | 60 | |||||||||||
| 煙臺師范學(xué)院 | 150 | ||||||||||||
| 山東經(jīng)濟學(xué)院 | 80 | ||||||||||||
| 山東體育學(xué)院 | 40 | ||||||||||||
| 山東藝術(shù)學(xué)院 | 30 | ||||||||||||
| 青島大學(xué) | 自定 | 80 | 180 | ||||||||||
| 煙臺大學(xué) | 100 | ||||||||||||
| 山東理工大學(xué) | 60 | 30 | 60 | ||||||||||
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 60 |
注:各高校招生的具體專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域見各高校招生簡章
關(guān)鍵詞:



簡章信息庫
院校信息庫
專業(yè)信息庫
輔導(dǎo)商城



