深圳大學2024年碩士研究生招生復試分數(shù)線
來源:深圳大學
時間:2024-03-25
深圳大學碩士研究生一志愿復試分數(shù)線是在通過《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數(shù)線)的基礎上,根據(jù)各專業(yè)復試人數(shù)中最后一名考生的總分成績而確定,現(xiàn)公布如下。其中,“退役大學生士兵專項計劃”復試線為:過A類線的基礎上按報考專業(yè)復試分數(shù)線下降20分。
深圳大學研究生招生辦公室
2024年3月22日
| 專業(yè) 序號 | 學院代碼及名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼及名稱 | 復試線 |
| 1 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200公共管理(非全日制) | 182 |
| 2 | 107管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理(非全日制) | 162 |
| 3 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100金融(非全日制) | 338 |
| 4 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300會計(非全日制) | 201 |
| 5 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045101教育管理(非全日制) | 350 |
| 6 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045102學科教學(思政)(非全日制) | 362 |
| 7 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045103學科教學(語文)(非全日制) | 351 |
| 8 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045104學科教學(數(shù)學)(非全日制) | 357 |
| 9 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045108學科教學(英語)(非全日制) | 363 |
| 10 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 350 |
| 11 | 162合規(guī)研究院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學)(非全日制) | 331 |
| 12 | 175醫(yī)院管理研究院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理(非全日制) | 164 |
| 13 | 101材料學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 288 |
| 14 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 035200社會工作 | 372 |
| 15 | 103傳播學院 | 專業(yè)學位 | 055200新聞與傳播 | 365 |
| 16 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 |
| 17 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 274 |
| 18 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085403集成電路工程 | 306 |
| 19 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035101法律(非法學) | 354 |
| 20 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學) | 359 |
| 21 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 370 |
| 22 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 273 |
| 23 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 276 |
| 24 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 282 |
| 25 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085602化學工程 | 275 |
| 26 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 307 |
| 27 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085406控制工程 | 319 |
| 28 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 325 |
| 29 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085509智能制造技術 | 329 |
| 30 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 300 |
| 31 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085405軟件工程 | 302 |
| 32 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 312 |
| 33 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100建筑 | 340 |
| 34 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 371 |
| 35 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(城市) | 273 |
| 36 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085704測繪工程 | 278 |
| 37 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 346 |
| 38 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400國際商務 | 355 |
| 39 | 114微眾銀行金融科技學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(金融) | 287 |
| 40 | 115人文學院 | 專業(yè)學位 | 045300國際中文教育 | 378 |
| 41 | 116心理學院 | 專業(yè)學位 | 045400應用心理 | 350 |
| 42 | 117生命與海洋科學學院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 275 |
| 43 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045107學科教學(生物) | 357 |
| 44 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045112學科教學(體育) | 362 |
| 45 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 375 |
| 46 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045115小學教育 | 373 |
| 47 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045118學前教育 | 378 |
| 48 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(教育) | 273 |
| 49 | 119數(shù)學科學學院 | 專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 349 |
| 50 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 085901土木工程 | 278 |
| 51 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 274 |
| 52 | 122外國語學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 365 |
| 53 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085407儀器儀表工程 | 309 |
| 54 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 273 |
| 55 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085803核能工程 | 283 |
| 56 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 276 |
| 57 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(醫(yī)療) | 288 |
| 58 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 338 |
| 59 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105300公共衛(wèi)生 | 305 |
| 60 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 304 |
| 61 | 125藝術學部 | 專業(yè)學位 | 135700設計 | 383 |
| 62 | 127微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 285 |
| 64 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 293 |
| 65 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 276 |
| 66 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 274 |
| 68 | 174影像醫(yī)學中心 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 348 |
| 72 | 101材料學院 | 學術學位 | 080500材料科學與工程 | 276 |
| 73 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 030200政治學 | 365 |
| 74 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 120400公共管理學 | 410 |
| 75 | 103傳播學院 | 學術學位 | 050300新聞傳播學 | 376 |
| 76 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900電子科學與技術 | 273 |
| 77 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000信息與通信工程 | 291 |
| 78 | 105法學院 | 學術學位 | 030100法學 | 359 |
| 83 | 107管理學院 | 學術學位 | 120100管理科學與工程 | 366 |
| 84 | 107管理學院 | 學術學位 | 120200工商管理學 | 347 |
| 85 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 070300化學 | 347 |
| 86 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 083200食品科學與工程 | 297 |
| 87 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 330 |
| 88 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100控制科學與工程 | 340 |
| 89 | 110計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 325 |
| 90 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 081300建筑學 | 337 |
| 91 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 292 |
| 92 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 290 |
| 93 | 112經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 020100理論經(jīng)濟學 | 338 |
| 94 | 112經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 020200應用經(jīng)濟學 | 366 |
| 96 | 112經(jīng)濟學院 | 學術學位 | 120201會計學 | 370 |
| 97 | 113馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500馬克思主義理論 | 392 |
| 99 | 115人文學院 | 學術學位 | 010100哲學 | 355 |
| 100 | 115人文學院 | 學術學位 | 050100中國語言文學 | 373 |
| 101 | 116心理學院 | 學術學位 | 040200心理學 | 377 |
| 102 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000生物學 | 288 |
| 103 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300生態(tài)學 | 288 |
| 104 | 118教育學部 | 學術學位 | 040100教育學 | 388 |
| 105 | 119數(shù)學科學學院 | 學術學位 | 070100數(shù)學 | 301 |
| 106 | 119數(shù)學科學學院 | 學術學位 | 071400統(tǒng)計學 | 393 |
| 107 | 120體育學院 | 學術學位 | 040300體育學 | 319 |
| 108 | 121土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400土木工程 | 285 |
| 110 | 122外國語學院 | 學術學位 | 050200外國語言文學 | 366 |
| 115 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 290 |
| 116 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 273 |
| 117 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 083100生物醫(yī)學工程 | 287 |
| 118 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 100100基礎醫(yī)學 | 304 |
| 119 | 124醫(yī)學部 | 學術學位 | 107200生物醫(yī)學工程 | 306 |
| 120 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130100藝術學 | 363 |
| 121 | 125藝術學部 | 學術學位 | 140300設計學 | 384 |
| 122 | 127微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 282 |
| 123 | 128中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 學術學位 | 020100理論經(jīng)濟學 | 338 |
| 124 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 305 |
| 125 | 181光明實驗室 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 291 |
| 129 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 301 |
| 130 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 345 |
| 131 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 083100生物醫(yī)學工程 | 293 |
| 132 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 365 |
| 133 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 288 |
| 134 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 277 |
| 135 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 273 |
| 136 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 303 |
| 137 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 274 |
| 138 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 277 |
| 139 | 126應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 317 |
| 140 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 350 |
| 141 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 283 |
| 142 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 278 |
| 143 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術 | 282 |
| 144 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 301 |
| 145 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 273 |
| 146 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術與工程 | 277 |
注:專業(yè)序號13、27、28、30、32等理工類專業(yè)含科教融合和產(chǎn)教融合等聯(lián)合培養(yǎng)計劃,具體詳見各專業(yè)招生學院復試工作細則。
接收調劑專業(yè)及調劑需求將在4月7日前公布。



簡章信息庫
院校信息庫
專業(yè)信息庫
輔導商城



