內蒙古大學2024年碩士研究生復試分數(shù)線
來源:內蒙古大學
時間:2024-03-25
根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家線),結合學校招生計劃情況,按照差額復試比例要求,部分專業(yè)在符合國家線的基礎上進行自劃線。普通計劃見表一,專項計劃見表二。
表中低于國家B類考生線的復試分數(shù)線要求,僅限符合“享受少數(shù)民族照顧政策”的考生。根據(jù)國家政策加分達到學校復試線的考生可進入復試。
內蒙古大學研究生招生辦公室
2024年3月24日
表一普通計劃復試分數(shù)線
| 學習方式 | 學位類別 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試成績的總分 |
| 全日制 | 學術學位 | 003 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 330 |
| 全日制 | 學術學位 | 004 | 法學院 | 030100 | 法學 | 359 |
| 全日制 | 學術學位 | 005 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 362 |
| 全日制 | 學術學位 | 030 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 322 |
| 全日制 | 學術學位 | 032 | 哲學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 277 |
| 全日制 | 學術學位 | 042 | 文學與新聞傳播學院 | 050100 | 中國語言文學 | 271 |
| 全日制 | 學術學位 | 046 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 288 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 001 | 蒙古學學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 286 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 003 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 235 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 328 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 357 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 005 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 355 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 005 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 358 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 009 | 計算機學院 | 085404 | 計算機技術 | 264 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 009 | 計算機學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 264 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 013 | 民族學與社會學學院 | 035200 | 社會工作 | 293 |
| 全日制 | 專業(yè)學位 | 056 | 電子信息工程學院 | 085406 | 控制工程 | 276 |
| 非全日制 | 專業(yè)學位 | 003 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 162 |
| 非全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 259 |
| 非全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 286 |
| 非全日制 | 專業(yè)學位 | 010 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 179 |
表二專項計劃復試分數(shù)線
| 專項計劃名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃 | 不區(qū)分專業(yè)和生源地 | 251 | 30 | 45 | ||
| 退役大學生士兵專項計劃 | 125300 | 會計 | 193 | 30 | 45 | |
| 035102 | 法律(法學) | 310 | 30 | 45 | ||
| 其他專業(yè) | 251 | 30 | 45 | |||



簡章信息庫
院校信息庫
專業(yè)信息庫
輔導商城



